La Alcaldía de Envigado declaró hoy, lunes 16 de marzo de 2020, la calamidad pública en el municipio de Envigado, como consecuencia del COVID – 19, medida que se reglamentó a través del Decreto N° 0000140.
En virtud de esta Declaratoria, el Municipio de Envigado adoptará las disposiciones de control sanitario y de diverso alcance impartidas por el Gobierno Nacional y Departamental.
Además, se ordena al Consejo Territorial de Gestión de Riesgo de Desastres del Municipio, implementar un Plan de Acción para el manejo de la situación que se declara a través de este acto.
Dicha declaratoria tendrá vigencia durante un término de 6 meses. Sin embargo, el Decreto rige a partir de la fecha de su expedición (16 de marzo de 2020) y podrá cesar sus efectos antes, cuando las causas que le dieron origen desaparezcan; prorrogarlo o modificarlo si estas persisten o se incrementan.
Medidas generales en el tema de movilidad
Debido a la situación, que fue catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el día 11 de marzo de 2020 como una pandemia, la Alcaldía de Envigado tomó medidas en cuanto a movilidad se refiere.
Por un lado, desde hoy, lunes de 16 de marzo, y de acuerdo con el Decreto 0000138 del 13 de marzo, nos unimos a la decisión concertada entre el Área Metropolitana y los municipios del Valle de Aburrá, de levantar la medida de pico y placa para taxis mientras que las condiciones actuales se mantengan, así como a los vehículos de transporte de carga.
Además, en aras de contribuir con la contención del COVID – 19, la Secretaría de Movilidad suspendió las audiencias por accidentes e infracciones de tránsito a partir de este martes 17 de marzo y hasta el viernes 27 de marzo (ambas fechas inclusive). El viernes 27 se definirá si esta medida se extiende por más tiempo o se reinician dichas audiencias.
Cierre de sitios públicos en Envigado
Con el fin de contener la expansión del virus, la Administración Municipal de Envigado ordenó cerrar espacios públicos que reciben en su cotidianidad gran cantidad de ciudadanos.
A continuación compartimos la lista de los mismos, que permanecerán de puertas cerradas hasta nuevo aviso:
Lugar | Dirección |
Parque Cultural La Guayacana | Calle 41B sur carrera 34, El Dorado |
Parque Lineal Ambiental La Heliodora | Carrera 25D No. 27 sur 95 (120 – 122), El Esmeraldal |
Parque Ecoturístico El Salado | Vereda el Vallano Sector El Salado |
Vivero Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario | Calle 40B sur 37 – 24, El Dorado |
Vivero municipal El Salado | Carrera 25 No. 39D sur 30 |
Taller Artesanal de Joyería | Calle 36 sur No. 25 – 46, Loma del Chocho |
Punto de Información | Parque principal Marceliano Vélez B. |
Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo | Carrera 45 No. 34A Sur 65, Andalucía |
Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango | Calle 37 sur No. 45B 27, Alcalá |
Parque Cultural y Ambiental Casa Blanca | Carrera 43 No. 32 Sur 98, Zona Centro |
Teatro Municipal | Carrera 43A 38 sur 30 |
Parque Polideportivo Sur | Carrera 48 No. 46 sur 150 |
Parque Recreativo Infantil | Carrera 43A No. 39 sur 48 |
Unidad Deportiva El Dorado | Calle 40H sur No. 41 – 61 |
Parque Alto de Los Sueños | Diagonal 29 28 sur 74 |
Unidad Deportiva Las Cometas | Diagonal 30A No. 34DD 42 |
Cancha de fútbol Alto de Los Raves | Carrera 27D No. 39 sur 48 |
Cancha de Fútbol Zúñiga | Calle 23 sur No. 27B – 07 |
Cancha sintética de fútbol San Rafael | Calle 41B sur No. 25 – 33 |
Placa polideportiva la Merced | Calle 40E sur No. 40 – 30 |
Parque Polideportivo Las Palmas | Vereda Las Palmas |
Pista de patinaje Los Almendros | Carrera 48 No. 40 sur 30 |
Placa Polideportiva Uribe Ángel | Diagonal 31C con transversal 34D sur |
Placa Polideportiva Las Flores | Transversal 33 sur No. 30 – 40 |
Placa Polideportiva Villa Nueva de LaAyurá | Transversal 32C sur No. 31 – 74 |
Placa Polideportivas Placa La Morena | Calle 36 sur 45 |
Placa El Salado (Centro De Salud) | Calle 40 sur No. 24B 110 |
Placa Polideportiva Mina Parte Alta | Calle 41AB sur No. 25-33 |
Placa Polideportiva Mina parte baja | Calle 40E sur No. 25B 26 |
Placa Polideportiva La Florida | Carrera 29C No. 40F sur 25 |
Placa Polideportiva Alto de Las Flores | Carrera 40B No. 52B sur 32 |
Placa Polideportiva El Trianón | Calle 47 sur con carrera 39 |
Placa Polideportiva Oasis | Carrera 39D con calle 45C sur |
Placa Polideportiva El Ocho | Carrera 42 No. 46B sur – 2 |
Placa Polideportiva Señorial | Calle 48E sur No. 42C 92 |
Placa Polideportiva La Paz | Calle 45B sur No. 42C 09 |
Placa Polideportiva Gualandayes | Carrera 30 con calle 40F sur |
Placa colegio Jomar | Calle 38 sur No. 45A 87 |
Placa Polideportiva Barrio Mesa | Calle 40FF sur con carrera 37 |
Placa Polideportiva La Paloma | Diagonal 31D con transversal 32 sur |
Placa Polideportiva Mangazul | Calle 40D sur con carrera 32B |
Placa Parque Ecológico | Vereda El Vallano |
Placa Polideportiva Arenales | Sector Arenales |
Centro de Encuentro Ciudadano Norman Correa Rivera | Carrera 45A No. 32 sur 1, San Marcos |
Centro de Encuentro Ciudadano El Salado | Calle 40 sur con carrera 24E 75, El Salado |
Centro de Encuentro Ciudadano El Escobero | Calle 36D sur No. 27 – 40, El Escobero |
Centro de Encuentro Ciudadano Casa Linares | Calle 36 sur No. 25 – 82, Loma del Chocho |
Centro Vida AtardeSer | Transversal 34 A sur No. 33 a 50, Los Naranjos |
Centro de Encuentro Ciudadano Arenales | Arenales |
Ludoteca Alto De Los Sueños | Calle 27D sur con carrera 28 – 71 |
Ludoteca José Manuel Restrepo | Calle 41B sur No. 25 – 66 (102) |
Ludoteca La Estatua | Calle 41 sur 27A 133 |
Ludoteca San Rafael | Calle 41A sur No. 26-58 |
Ludoteca El Dorado | Calle 40 DD sur A 046 |
Ludoteca Alcalá | Carrera 46A No. 39 sur 52 |
Ludoteca Las Casitas | Calle 49D sur 47- 21 (133) |
Ludoteca La Paloma | Diagonal 31D No. 32 sur 10 |
Ludoteca Semillitas de Naranjo | Trasversal 34E sur No. 32C – (108) |
Ludoteca Arenales | CIS Arenales |
Ludoteca Las Palmas | Km 17 vía Las Palmas |
Ludoteca Pantanillo | Sector Los Ríos |
Ludoteca Perico | Institución Educativa Cruz El Porvenir |
Institución Universitaria de Envigado | Carrera 27B No. 39 A sur 57 |
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango | Cl. 39 sur No. 39-10 (todas sus sedes) |
CEFIT | Calle 39 Sur 34A – 07, Barrio MesaDiagonal 32 Transversal 34D sur – 105, San Mateo |
Instituciones educativas públicas y privadas | Todos los de la ciudad – zona rural y urbana |
Mayores informes:
Oficina de Gestión del Riesgo
Teléfono: 339 40 00, ext. 4065






